одобрен

Регистър на пределните цени на лекарствените продукти отпускани по лекарско предписание от 02.07.2019 г.

Уникален идентификатор:  08b47347-e209-4ff7-866b-9f9e352ef506

здравеопазване лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 09:56:10
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2019-07-08 09:56:10
записа на страница

РЕГИСТЪР НА ПРЕДЕЛНИ ЦЕНИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, ОТПУСКАНИ ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ

Mometasone 20150318 Nasostad, nasal spray, suspension, 50 mcg/ actuation, -, Pack: 10 g (60 actuations) Stada Arzneimittel AG, Германия Hemopharm GmbH, Германия 6.26 1.25 7.51 7% 0.44 6.7 1.34 8.04 20% 1.25 7.95 1.59 9.54 НСР-8231/22.02.2016. 09.03.2016 09.03.2016 Активен 9174
Sodium bromide 20020118 NATRIUM BROMATUM SOPHARMA, Solution for injection, 100 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България Софарма АД България 9.75 1.95 11.7 7% 0.68 10.43 2.09 12.52 20% 1.95 12.38 2.48 14.86 НСР-907/09.08.2013 04.09.2013 04.09.2013 Активен 8373
Sodium chloride ІІ-13010/17.05.2006 г. NATRIUM CHLORATUM SOPHARMA, Solution for injection, 9 mg/ml - 10 ml, -, Pack: 50 Софарма АД, България СОФАРМА АД 28 5.6 33.6 6% 1.68 29.68 5.94 35.62 18% 5.04 34.72 6.94 41.66 КЦ-53/ 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 КЦ-2933/10.10.2011 г. промяна на обстоятелства Активен 7804
Sodium chloride II-3010/18.05.2006 г. NATRIUM CHLORATUM SOPHARMA, Solution for injection, 9 mg/ml - 10 ml, -, Pack: 5 Софарма АД, България СОФАРМА АД 2.8 0.56 3.36 7% 0.2 3 0.6 3.6 20% 0.56 3.56 0.71 4.27 КЦ-53/ 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 КЦ-2933/10.10.2011 г. промяна на обстоятелства Активен 7805
Sodium chloride ІІ-13010/17.05.2006 г. NATRIUM CHLORATUM SOPHARMA, Solution for injection, 9 mg/ml - 5 ml, -, Pack: 10 Софарма АД, България СОФАРМА АД 5 1 6 7% 0.35 5.35 1.07 6.42 20% 1 6.35 1.27 7.62 КЦ-53/ 24,04,2008 г. 28.05.2008 28.05.2008 КЦ-2933/10.10.2011 г. промяна на обстоятелства Активен 7803
Sodium chloride II-10913/31.05.2005 NATRIUM CHLORID 0,9% BRAUN, Solution for injection, 9 mg/ml - 20 ml, -, Pack: 20 B. Braun Melsungen AG, Германия B.Braun Melsungen AG, Carl Braun Str.1, Melsungen Germany; B.Braun Medical SA, Rubi, Spain; B.Braun Melsungen AG, Berlin Germany 4.3 0.86 5.16 7% 0.3 4.6 0.92 5.52 20% 0.86 5.46 1.09 6.55 КЦ-1353/ 01,02,2010 г. 23.02.2010 23.02.2010 Активен 7810
Indapamide and amlodipine 20130382 Natrixam, modified - release tablets, 1,5 mg/ 10 mg, -, Pack: 30 Les Laboratoires Servier, Франция Les Laboratoires Servier Industrie, Франция; Servier (Ireland) Industries Limited, Ирландия; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A, Полша; Laboratorios Servier S.L, Испания 9.86 1.97 11.83 7% 0.69 10.55 2.11 12.66 20% 1.97 12.52 2.5 15.02 НСР-2996/12.03.2014 31.03.2014 31.03.2014 цената е заличена с решение НСР-7817/07.01.2016 (в сила от 02.02.2016 година) Заличен 8800
Indapamide and amlodipine 20130381 Natrixam, modified - release tablets, 1,5 mg/ 5 mg, -, Pack: 30 Les Laboratoires Servier, Франция Les Laboratoires Servier Industrie, Франция; Servier (Ireland) Industries Limited, Ирландия; Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A, Полша; Laboratorios Servier S.L, Испания 9.31 1.86 11.17 7% 0.65 9.96 1.99 11.95 20% 1.86 11.82 2.36 14.18 НСР-2997/12.03.2014 27.03.2014 27.03.2014 цената е заличена с решение НСР-7817/07.01.2016 (в сила от 02.02.2016 година) Заличен 8797
Testosterone 20060085 Nebido, Solution for injection, 250 mg/ml - 4 ml, -, Pack: 1 Bayer Pharma AG, Германия Bayer Pharma AG, Germany 147.98 29.6 177.58 4% 5.92 153.9 30.78 184.68 16% 23.68 177.58 35.52 213.1 НСР-8645/31.03.2016. 02.05.2016 02.05.2016 Активен 3556
Nebivolol, hydrochlorothiazide II-4419/11.03.2009 Nebilet Plus, Film coated tablet, 5 mg/25 mg, -, Pack: 28 Menarini International Operations Luxembourg S.A., Люксембург Berlin-Chemie AG Menarini Group, Германия; Menarini Manufacturing Logistics and Services s.r.l., Italy; Menarini-Von Heyden GmbH, Germany 19.97 3.99 23.96 6% 1.2 21.17 4.23 25.4 18% 3.59 24.76 4.95 29.71 КЦ-1250/ 22,12,2009 г. 11.01.2010 11.01.2010 промяна на обстоятелства НСР-2604/24.01.2014 Активен 7571
Nebivolol 20090385 Nebivolol Sandoz, Tablet, 5 mg, -, Pack: 60 Sandoz d.d., Словения Salutas Pharma GmbHq Германия; Lek S.A., Полша; Lek Pharmaceuticals d.d., Словения. 11.07 2.21 13.28 6% 0.66 11.73 2.35 14.08 18% 1.99 13.72 2.74 16.46 НСР-3334/24.04.2014 08.05.2014 08.05.2014 Активен 2244
Pyridoxine, Thiamine, Cyanocobalamin, Lidocaine 20170300 Neiraxin B, Solution for injection, 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml, -, Pack: 25 AS KALCEKS, Латвия AS KALCEKS, Латвия 20.87 4.17 25.04 6% 1.25 22.12 4.42 26.54 18% 3.76 25.88 5.18 31.06 НСР-15954/22.06.2018 07.07.2018 02.08.2018 Активен 16153
Pyridoxine, Thiamine, Cyanocobalamin, Lidocaine 20170300 Neiraxin B, Solution for injection, 100 mg/100 mg/1 mg/20 mg/2 ml, -, Pack: 5 AS KALCEKS, Латвия AS KALCEKS, Латвия 5.28 1.06 6.34 7% 0.37 5.65 1.13 6.78 20% 1.06 6.71 1.34 8.05 НСР-15951/22.06.2018 07.07.2018 02.08.2018 Активен 16154
Neisseria meningitidis group C (strain C 11) polysaccharide (de-O-acetylated) 20090030 Neis Vac-C, -, 0.5 ml, -, Pack: 1 Baxter d.o.o., Словения Baxter AG - Австрия 33.25 6.65 39.9 4% 1.33 34.58 6.92 41.5 16% 5.32 39.9 7.98 47.88 НСР-1640/11.11.2013 27.11.2013 27.11.2013 Активен 8593
Nelidixic Acid 20011066 NELIDIX, Tablet, 500, mg, Pack: 40 Актавис EАД, България Балканфарма- Дупница АД 5.65 1.13 6.78 7% 0.4 6.05 1.21 7.26 20% 1.13 7.18 1.44 8.62 НСР-10693/21.10.2016; НСР-13986/25.09.2017 02.12.2016 02.11.2017 Заличен 15444
Nelidixic Acid 20011066 NELIDIX, Tablet, 500, mg, Pack: 40 Актавис EАД, България Балканфарма- Дупница АД 5.65 1.13 6.78 7% 0.4 6.05 1.21 7.26 20% 1.13 7.18 1.44 8.62 НСР-10693/21.10.2016 02.12.2016 02.12.2016 Неактивен 15444
Amoxicilline, clavulanic acid 20170055 Neoamoclav, Film coated tablet, 875 mg/125 mg, -, Pack: 14 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 35 7 42 4% 1.4 36.4 7.28 43.68 16% 5.6 42 8.4 50.4 НСР-16117/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16180
Amoxicilline, clavulanic acid 20170054 Neoamoclav, Film coated tablet, 500 mg/125 mg, -, Pack: 21 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 16 3.2 19.2 6% 0.96 16.96 3.39 20.35 18% 2.88 19.84 3.97 23.81 НСР-16115/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16182
Cefixime 20170025 Neocef, Film coated tablet, 400, mg, Pack: 10 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 38.6 7.72 46.32 4% 1.54 40.14 8.03 48.17 16% 6.18 46.32 9.26 55.58 НСР-16120/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16177
Cefixime 20170025 Neocef, Film coated tablet, 400, mg, Pack: 5 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 34.5 6.9 41.4 4% 1.38 35.88 7.18 43.06 16% 5.52 41.4 8.28 49.68 НСР-16118/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16179
Amlodipine 1271/18.12.2007 г. NEODIPIN BES-T, Tablet, 5, mg, Pack: 30 Нео Балканика ЕООД, България МС Фарма АД, България 1.06 0.21 1.27 7% 0.07 1.13 0.23 1.36 20% 0.21 1.34 0.27 1.61 НСР-18239/22.03.2019 02.05.2019 02.05.2019 Активен 729
Levofloxacin 20170026 Neofloxacin, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 5 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 29.5 5.9 35.4 6% 1.77 31.27 6.25 37.52 18% 5.31 36.58 7.32 43.9 НСР-16111/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16185
Levofloxacin 20170026 Neofloxacin, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 7 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 31.2 6.24 37.44 4% 1.25 32.45 6.49 38.94 16% 4.99 37.44 7.49 44.93 НСР-16112/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16184
Cefuroxime 20160291 Neofuroxime, Film coated tablet, 500, mg, Pack: 10 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 28.6 5.72 34.32 6% 1.72 30.32 6.06 36.38 18% 5.15 35.47 7.09 42.56 НСР-16119/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16178
Cefuroxime 20160290 Neofuroxime, Film coated tablet, 250, mg, Pack: 10 МС Фарма АД, България МС ФАРМА АД, България 25 5 30 6% 1.5 26.5 5.3 31.8 18% 4.5 31 6.2 37.2 НСР-16113/13.07.2018 28.07.2018 02.08.2018 Активен 16183
Показва 2450 до 2474 от общо 3986 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте