Набор от данни: Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 - май 2020г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и к.33 - май 2020г.
Уникален идентификатор: 07ebbe82-d348-4083-8a8f-94a4d15483be
бюджет
изпълнение
касово
община
отчет
РМС 54/2019
Мизия
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
1 |
ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2020 година |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | на ОБЩИНА : Мизия | Мизия | ||||||||||||
| Код по ЕБК : 5608 | 5608 | |||||||||||||
| 1 | ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК | §§ | Уточнен план за 2020 г. | Отчет към: | Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2020 г. (месечно изменение) | Очаквано изпълнение за 2020 г. – общо | ||||||||
| 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 1 | юли | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | (сбора от к.2 до к.11) | |||
| 1 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |||
| 1 | РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48) | 9990 | 1601787 | 597701 | 219804 | 200255 | 146106 | 146106 | 136944 | 1446916 | ||||
| 1 | в т.ч.: | |||||||||||||
| Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 1304 | 159000 | 35330 | 3741 | 3741 | 3741 | 3741 | 3742 | 54036 | |||||
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 457974 | 70143 | 124360 | 124360 | 11349 | 11349 | 6872 | 348433 | |||||
| Държавни такси | 2500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4000 | 84745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | Приходи от концесии | 4100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 0 | Помощи и дарения от страната | 4500 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | ||||
| 0 | Помощи и дарения от чужбина | 4600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми | 4700 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) | 4800 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57) | 9991 | 7715616 | 3562157 | 1108738 | 953752 | 628875 | 580223 | 422431 | 7256176 | ||||
| в т ч.: | ||||||||||||||
| Разходи за лихви | 2000 | 18643 | 11544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 1458 | 1420 | 1382 | 1343 | 18643 | |
| Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00) | 2100 | 18643 | 11544 | 1496 | 1458 | 1420 | 1382 | 1343 | 18643 | |||||
| Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00) | 2600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 4200 | 19527 | 8999 | 1040 | 3799 | 0 | 0 | 0 | 13838 | ||||
| 0 | Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия | 4300 | 16904 | 8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8846 | |||||
| 0 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 1191880 | 69478 | 564171 | 360948 | 197283 | 0 | 0 | 1191880 | ||||
| 0 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 112724 | 50641 | 19549 | 42534 | 0 | 0 | 0 | 112724 | ||||
| 0 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Придобиване на земя | 5400 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Капиталови трансфери | 5500 | 24500 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500 | ||||
| 1 | РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&&31 до 78) | 9992 | 4962579 | 3217985 | 575078 | 439641 | 105647 | 56995 | -91635 | 4303711 | ||||
| 1 | в т.ч.: | |||||||||||||
| 1 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 7600 | 0 | 53300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53300 | ||||
| 1 | БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - ІІ.+ ІІІ.) | -1151250 | 253529 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313856 | -313856 | -377122 | -377122 | -377122 | -1505549 | |
| 1 | контрола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | 9993 | 1151250 | -253529 | 313856 | 313856 | 377122 | 377122 | 377122 | 1505549 | ||||
| 1 | в т.ч. : | |||||||||||||
| 0 | Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | 7000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | 7200 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Заеми от чужбина - нето (+/-) | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97 | 8011 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98 | 8017 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 8300 | -184800 | -107800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15400 | -15400 | -15400 | -15400 | -15400 | -184800 |
| Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12 | 8311 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22 | 8321 | -184800 | -107800 | -15400 | -15400 | -15400 | -15400 | -15400 | -184800 | |||||
| Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72 | 8371 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82 | 8381 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | 8500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) | 8600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 8800 | -79338 | 31845 | 0 | 0 | -31872 | -31872 | -31872 | -63771 | ||||
| 0 | Приватизация на дялове, акции и участия | 9000 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) | 9100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | Друго финансиране - нето (+/-) | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) | 9301 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) | 9310 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 9317 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | 9318 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) | 9336 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) | 9337 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Друго финансиране - операции с активи (+/-) | 9338 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Друго финансиране - операции с пасиви (+/-) | 9339 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) | 9395 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-) | 9396 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) | 9500 | 1415388 | -177574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -177574 |
| 0 | Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06 | 9501 | 1415388 | 1415388 | 1415388 | |||||||||
| Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 | 9507 | 0 | -1592962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1592962 | |||||
| Преводи в процес на сетълмент (-/+) | 9513 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) | 9514 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| end | ||||||||||||||
| Забележки: | ||||||||||||||
| 1. Данните се попълват в лева. | ||||||||||||||
| 2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2020 г. в sheet “OTCHET”, колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „OCHAKVANO“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември. | ||||||||||||||
| 3. В колоните "Уточнен план за 2020 г." и "Отчет към …… " автоматично се генерират даннни от sheet "OTCHET" към съотвтения месец. | ||||||||||||||
| 4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец.Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода | ||||||||||||||
| 5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съотвения раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции. | ||||||||||||||
| 6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2020 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци. |