одобрен

Средночасови нива на озон за периода от 01.10.2016 до 30.12.2016

Уникален идентификатор:  06f1d00a-d209-4f68-9555-a027078be68c

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-19 10:36:11
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-19 10:36:11

"Име на български език"

Брой СЧ

Макс. СЧ [µg/m3]

Брой превишения на ПИН 180.0 [µg/m3]

Брой превишения на ППН 240.0 [µg/m3]

Витиня - ЕС1 1961 141.8575592041016 0 0
София - Дружба 2203 109.5571212768555 0 0
София - ИАОС/Павлово 2196 123.6423797607422 0 0
София - Надежда 2022 120.7149429321289 0 0
София - Хиподрума 2130 106.8204803466797 0 0
София Област - Копитото 2048 83.87171936035156 0 0
Пловдив - Каменица 2168 120.5358810424805 0 0
Варна - СОУ Ангел Кънчев 2208 108.0956420898438 0 0
Девня - Изворите 2200 133.2846832275391 0 0
Старо Оряхово - ЕС3 2183 57.64163970947266 0 0
Враца - ЖП Гара 2059 119.806022644043 0 0
Г.Оряховица 1354 63.83993911743164 0 0
Никопол - ДОАС N 1849 194.1484222412109 1 0
Русе - Възраждане 2170 100.9995803833008 0 0
Свищов - ДОАС S 2197 109.95751953125 0 0
Силистра ДОАС S1 2103 145.125 0 0
Шумен 2170 111.6611633300781 0 0
Благоевград 2111 87.78478240966797 0 0
Кърджали - Студен Кладенец 2200 72.00530242919922 0 0
Рожен - КФС 2107 134.4177398681641 0 0
Бургас - кв. Долно Езерово 2097 96.7947998046875 0 0
Бургас - кв. Меден Рудник 2106 141.4757995605469 0 0
Бургас ДОАС - РИОСВ 2122 98.88378143310547 0 0
Димитровград - Раковски 2112 117.8756408691406 0 0
Несебър 2105 101.7570037841797 0 0
Стара Загора - Зелен Клин 2114 131.088623046875 0 0
Юндола - ЕС2 2178 129.7996826171875 0 0
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте