Набор от данни: Макроикономическа прогноза – данни изготвяни два пъти в годината
Пролетна макроикономическа прогноза 2019 г.
Уникален идентификатор: 05d146fc-5e15-4c64-b4c8-a5e874ae0450
анализ
икономическа политика
прогноза
РМС 214/2016
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
ПРОЛЕТНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА 2019 (при изготвяне на прогнозата са използвани статистически данни, публикувани до 15.03.2019) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основни макроикономически показатели | 2017* | 2018* | 2019** | 2020** | 2021** | 2022** |
| Световна икономика [реален растеж, %] | 3.7379999999999995 | 3.654480119438503 | 3.4683358100166832 | 3.6323458194186884 | 3.6105412078489394 | 3.5914103646120314 |
| Европейска икономика - ЕС 28 [%] | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.7000000000000002 | 1.6 | 1.5 |
| Валутен курс щ.д./евро | 1.1297 | 1.181 | 1.1300276966292218 | 1.1288900000000082 | 1.1288900000000082 | 1.1288900000000082 |
| Цена на петрол "Брент" [щ.д./барел] | 54.3925 | 71.07166666666667 | 61.54806333333334 | 61.42496720666667 | 60.50359269856667 | 59.95906036427957 |
| Цена на неенергийни суровини [в щ.д., %] | 5.296343001261028 | 2.0607496575253403 | -0.22974029949770491 | 1.0909282230249673 | 0.7262502944448412 | 0.5713667540153899 |
| БВП [млн. лв.] | 101042.532 | 107925.311 | 115437.04034587742 | 122826.58587026603 | 130463.92129133346 | 138432.55896458687 |
| БВП [реален растеж %] | 3.811311934318251 | 3.0810629329834915 | 3.4000000000000004 | 3.3000000000000003 | 3.3000000000000003 | 3.3000000000000003 |
| Потребление | 4.345665793015763 | 6.0288563153442665 | 4.587663841716161 | 3.967579148607392 | 3.63527650080111 | 3.4935793362911083 |
| Брутообразуване на основен капитал | 3.2127958874528684 | 6.524736026555433 | 9.93298395274611 | 5.026893465987192 | 6.316162518369062 | 6.781419704569958 |
| Износ на стоки и услуги | 5.773579823299335 | -0.7578699789031584 | 1.7552630410119896 | 1.9717445257591892 | 1.7546280646635548 | 1.6574474177614373 |
| Внос на стоки и услуги | 7.466124599723956 | 3.6717606860481755 | 5.020039796349618 | 3.3480837391010043 | 3.2138681161022697 | 3.1899195532943736 |
| Заетост (СНС) [%] | 1.7896416385652287 | -0.10529445002939042 | 0.41155944172557213 | 0.22840629878855623 | -0.09479433584540686 | -0.3148564814341057 |
| Коефициент на безработица (НРС) [%] | 6.162873823424283 | 5.210463018641011 | 4.5691091395429515 | 4.102036280739134 | 3.952039937718345 | 3.9920215904774943 |
| Компенсации на един нает [%] | 10.502071654169583 | 5.620710560967851 | 7.804464531963461 | 6.580793401330126 | 6.329316458688311 | 6.126107967857479 |
| Дефлатор на БВП [%] | 3.402603359333764 | 3.6191916725914544 | 3.4430544708177244 | 3.002288799679788 | 2.8247650941951195 | 2.718223033385569 |
| Средногодишна инфлация (ХИПЦ) [%] | 1.187709814416536 | 2.6329925875283777 | 1.7822084715726165 | 2.479709671141393 | 2.2956971393871157 | 2.2269706588531335 |
| Текуща сметка [% от БВП] | 6.519097579179739 | 4.601251096877673 | 2.56620008868817 | 1.3307876448195335 | 0.7076690332953454 | -0.7957166257929473 |
| Търговски баланс [% от БВП] | -1.4824001079969638 | -4.074049289725399 | -5.533058042387548 | -6.226489862754799 | -6.78999203786196 | -7.386953208999236 |
| Преки чуждестранни инвестиции [% от БВП] | 3.6700775348337267 | 3.5074477597634797 | 3.5087555640316 | 3.4955199318082624 | 3.455437438616177 | 3.4519228472986327 |
| М3 [%] | 7.703849919189398 | 8.781827942582465 | 8.920714766857385 | 8.666692121555197 | 8.645132769611541 | 8.464437066148056 |
| Вземания от предприятия [%] | 3.7138546502623484 | 7.669570663857158 | 7.4961654521634955 | 7.875561590983992 | 8.325647693576016 | 8.627761058475897 |
| Вземания от домакинства [%] | 6.050875111763858 | 11.21027357547257 | 7.581993222713891 | 7.211476588429264 | 6.999185347172812 | 6.938090048672791 |
| * отчетни данни | ||||||
| ** прогноза |