Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи
Уникален идентификатор: 05c6fc9e-0551-4466-b87d-36e3819a8ac0
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ | Бланка версия 1.01 от 2019г. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| отчет | за периода: | от | до | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Грамада | код по ЕБК: | 5505 | 2019/01/01 | 2019/03/31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПАРАГРАФИ | ФУНКЦИИ | ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ | ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА | В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Предоставени средства от ДБ | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации | Собствени средства, вкл. преходен остатък | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък | Европейски средства - код 42 | Европейски средства - код 96 | Европейски средства - код 97 | Европейски средства - код 98 | 1 | |||||||||||||||||||||
| §31-11 | §31-12 | §31-13 | §31-18 | §61-00 | |||||||||||||||||||||||||
| Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | 1 | |||||
| сл. код ИФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
| сл. Код план/отчет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| сл. Код параграф на ИФ | 31-11 | 31-11 | 31-12 | 31-12 | 31-13 | 31-13 | 31-18 | 31-18 | 61-00 | 61-00 | 64-00 | 64-00 | |||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | 1 | |
| BeginData | ОБЩО: | 2833901 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242200 | 0 | 0 | 0 | 79279 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 2485422 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2716422 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485422 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 39000 | 0 | 39000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 15000 | 0 | 15000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 177000 | 0 | 177000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 2485422 | 19000 | 2485422 | 19000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5200 | FunctEnd | Придобиване на дълготрайни материални активи | 38200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 11200 | 0 | 11200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 27000 | 0 | 27000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | в това число: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5206 | Изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5300 | FunctEnd | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 79279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 79279 | 0 | 79279 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5400 | FunctEnd | Придобиване на земя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5500 | FunctEnd | Капиталови трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Функция 01: Общи държавни служби | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Функция 02: Отбрана и сигурност | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Функция 03: Образование | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Функция 04: Здравеопазване | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| FunctEnd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Изготвил: инж. Радослав Рангелов, ст. специалист ОА | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (име, фамилия, длъжност) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тел. за контакт: 0876961701 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| електронен адрес: obstina_gramada@abv.bg |