Набор от данни: Регистрирани ППС - месец февруари 2020
водените на отчет ППС по вид и гориво към 01.03.2020
Уникален идентификатор: 05b0cdd6-e9d5-4a85-9f65-614284525dbd
Описание:
всички регистрирани ПС на територията на страната
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Брой ПС по вид и гориво към 01.03.2020 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид МПС | Бензин | Бензин/Газ | Дизел | Дизел/Газ | Ел.двигател | Газ | Втечн.газ | Биогориво | Бензин/Електр. | Дизел/Електр. | Природ.газ | Бензин/Втечн.газ | Бензин/Природ.газ | Водород | Hеизвестен | BCИЧKO |
| МОТОПЕД | 81674 | 1 | 32 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 83740 |
| МОТОЦИКЛЕТ | 112714 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1865 | 114613 |
| МОТОЦИКЛЕТ С КОШ | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1134 |
| МОТОТРИКОЛКА ПЪТНИЧЕСКА | 134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| МОТОТРИКОЛКА ТОВАРНА | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| ТРИКОЛЕСНО ПС | 168 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| ЧЕТИРИКОЛЕСНО ПС | 2752 | 0 | 67 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2986 |
| ВСИЧКО МОТОЦИКЛЕТИ | 198641 | 1 | 127 | 0 | 1120 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2960 | 202856 |
| ЛЕК АВТОМОБИЛ | 1287146 | 18022 | 1301849 | 18 | 1349 | 20 | 407 | 3 | 8244 | 760 | 3121 | 198333 | 17564 | 0 | 10279 | 2847115 |
| ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 43905 | 1023 | 346408 | 25 | 118 | 16 | 21 | 6 | 696 | 15 | 1102 | 8047 | 2906 | 0 | 764 | 405052 |
| СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ | 3952 | 62 | 32577 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 | 223 | 73 | 0 | 74 | 37013 |
| АВТОБУС | 987 | 19 | 18580 | 8 | 37 | 7 | 25 | 0 | 0 | 2 | 568 | 9 | 6 | 0 | 109 | 20357 |
| ВЛЕКАЧ | 554 | 0 | 50130 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 23 | 51023 |
| ВСИЧКО АВТОМОБИЛИ | 1336544 | 19126 | 1749544 | 75 | 1504 | 44 | 455 | 10 | 8940 | 778 | 5130 | 206612 | 20549 | 0 | 11249 | 3360560 |
| КОЛЕСЕН ТРАКТОР | 1389 | 0 | 7330 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8750 |
| САМОХОДНО ШАСИ | 73 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 390 |
| ЕЛЕКТРОКАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| МОТОКАР | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| РЕМАРКЕ ЗА ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18980 |
| ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942 |
| РЕМАРКЕ ЗА ЛЕК АВТОМОБИЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119115 |
| КОЛЕСАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 |
| ПОЛУРЕМАРКЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58288 |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНА МАШИНА(ДРУГА) | 26 | 2 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 343 |
| ВСИЧКО ДРУГИ | 9557 | 3 | 7975 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194114 | 211653 |
| Общо | 1544742 | 19130 | 1757646 | 75 | 2628 | 44 | 456 | 10 | 8943 | 778 | 5130 | 206615 | 20549 | 0 | 208323 | 3775069 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Видовете горива Бензин/Газ, Дизел/Газ и Газ са използвани при регистрацията на МПС до 2009 г. От 2010 г. се използват видове горива Бензин/Втечнен газ (LPG), Бензин/Природен газ (NG) , Втечнен газ (LPG) и Природен газ (NG) |