Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 0547c0f5-78db-4091-9fdb-4bddfa282b84
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
№ |
Области |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени индивидуално |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени В съучастие |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Общ брой |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Малолетни (под 14 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие- Непълнолетни (14-17 г,) от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 18-30 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица във възрастова група между 31-40 г, от тях Жени |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, |
Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, възраст и съучастие - извършени от лица над 40 г, от тях Жени |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 49587 | 1685 | 368 | 4888 | 645 | 19375 | 1891 | 11990 | 1294 | 13989 | 2008 | 44929 | 4658 | 46191 | 1577 | 298 | 3964 | 548 | 17258 | 1701 | 10515 | 1209 | 12877 | 1890 | |
| 1 | Град София | 7919 | 258 | 99 | 927 | 200 | 2570 | 408 | 1872 | 275 | 2468 | 639 | 7514 | 405 | 6907 | 209 | 82 | 710 | 155 | 2233 | 340 | 1570 | 244 | 2185 | 606 |
| 2 | Благоевград | 2045 | 72 | 7 | 192 | 12 | 743 | 64 | 518 | 42 | 591 | 72 | 1901 | 144 | 1920 | 50 | 6 | 157 | 13 | 675 | 48 | 467 | 41 | 571 | 70 |
| 3 | Бургас | 3524 | 116 | 29 | 338 | 31 | 1486 | 155 | 844 | 74 | 848 | 73 | 3238 | 286 | 3343 | 111 | 22 | 273 | 24 | 1418 | 148 | 746 | 72 | 795 | 69 |
| 4 | Варна | 3153 | 126 | 18 | 328 | 51 | 1272 | 120 | 867 | 92 | 717 | 97 | 2829 | 324 | 2814 | 121 | 16 | 260 | 48 | 1069 | 108 | 706 | 76 | 658 | 81 |
| 5 | Велико Търново | 1835 | 91 | 11 | 217 | 21 | 700 | 75 | 389 | 42 | 529 | 61 | 1665 | 170 | 1648 | 80 | 9 | 173 | 20 | 589 | 61 | 344 | 40 | 462 | 51 |
| 6 | Видин | 753 | 32 | 7 | 53 | 7 | 291 | 27 | 189 | 17 | 231 | 46 | 661 | 92 | 808 | 41 | 8 | 60 | 8 | 307 | 24 | 182 | 17 | 218 | 46 |
| 7 | Враца | 1651 | 79 | 15 | 222 | 29 | 549 | 68 | 378 | 59 | 522 | 86 | 1470 | 181 | 1606 | 84 | 15 | 189 | 30 | 493 | 61 | 356 | 53 | 484 | 78 |
| 8 | Габрово | 1062 | 47 | 13 | 143 | 12 | 442 | 33 | 198 | 18 | 277 | 37 | 961 | 101 | 882 | 45 | 12 | 105 | 13 | 328 | 31 | 165 | 17 | 239 | 35 |
| 9 | Добрич | 1326 | 29 | 5 | 95 | 11 | 551 | 32 | 312 | 26 | 386 | 40 | 1229 | 97 | 1232 | 34 | 6 | 82 | 13 | 489 | 32 | 279 | 26 | 348 | 37 |
| 10 | Кърджали | 619 | 16 | 0 | 38 | 0 | 238 | 22 | 141 | 7 | 202 | 13 | 581 | 38 | 610 | 18 | 0 | 34 | 0 | 226 | 22 | 135 | 7 | 197 | 13 |
| 11 | Кюстендил | 881 | 0 | 0 | 47 | 1 | 329 | 30 | 245 | 15 | 301 | 19 | 814 | 67 | 820 | 0 | 0 | 42 | 1 | 302 | 28 | 210 | 15 | 266 | 18 |
| 12 | Ловеч | 1019 | 34 | 5 | 108 | 8 | 434 | 26 | 226 | 25 | 283 | 40 | 896 | 123 | 982 | 47 | 7 | 107 | 9 | 357 | 26 | 207 | 25 | 264 | 37 |
| 13 | Монтана | 964 | 26 | 5 | 121 | 18 | 403 | 34 | 200 | 24 | 283 | 33 | 822 | 142 | 920 | 30 | 4 | 88 | 18 | 345 | 32 | 183 | 22 | 274 | 32 |
| 14 | Пазарджик | 1531 | 30 | 9 | 105 | 14 | 618 | 46 | 371 | 27 | 470 | 47 | 1415 | 116 | 1471 | 39 | 11 | 92 | 10 | 568 | 42 | 339 | 25 | 433 | 47 |
| 15 | Перник | 800 | 25 | 11 | 51 | 7 | 267 | 29 | 205 | 21 | 279 | 24 | 737 | 63 | 729 | 23 | 6 | 49 | 8 | 235 | 25 | 173 | 21 | 249 | 24 |
| 16 | Плевен | 1945 | 76 | 9 | 274 | 48 | 778 | 68 | 448 | 63 | 488 | 61 | 1711 | 234 | 1801 | 67 | 10 | 218 | 46 | 677 | 67 | 383 | 63 | 456 | 55 |
| 17 | Пловдив | 3688 | 133 | 42 | 236 | 24 | 1516 | 133 | 971 | 86 | 1001 | 133 | 3328 | 360 | 3390 | 90 | 11 | 185 | 16 | 1360 | 127 | 849 | 76 | 906 | 109 |
| 18 | Разград | 871 | 34 | 3 | 110 | 18 | 290 | 19 | 201 | 17 | 283 | 42 | 752 | 119 | 817 | 37 | 3 | 85 | 5 | 246 | 19 | 178 | 16 | 271 | 42 |
| 19,1,1900 | Русе | 1279 | 40 | 14 | 148 | 14 | 563 | 59 | 265 | 32 | 360 | 54 | 1096 | 183 | 1264 | 47 | 11 | 123 | 10 | 521 | 47 | 241 | 31 | 332 | 55 |
| 20 | Силистра | 817 | 8 | 1 | 48 | 5 | 298 | 36 | 232 | 24 | 252 | 26 | 771 | 46 | 790 | 7 | 1 | 46 | 4 | 279 | 36 | 208 | 24 | 250 | 25 |
| 21 | Сливен | 1509 | 74 | 19 | 221 | 20 | 655 | 53 | 388 | 26 | 331 | 33 | 1257 | 252 | 1548 | 87 | 14 | 186 | 14 | 630 | 55 | 333 | 27 | 312 | 34 |
| 22 | Смолян | 516 | 11 | 4 | 40 | 6 | 242 | 20 | 115 | 12 | 130 | 9 | 469 | 47 | 530 | 22 | 5 | 43 | 5 | 226 | 17 | 115 | 12 | 124 | 9 |
| 23 | Софийска | 1807 | 30 | 10 | 134 | 16 | 650 | 34 | 455 | 43 | 597 | 55 | 1694 | 113 | 1726 | 33 | 11 | 121 | 15 | 582 | 34 | 427 | 45 | 563 | 53 |
| 24 | Стара Загора | 2392 | 48 | 4 | 180 | 18 | 1021 | 79 | 647 | 87 | 615 | 69 | 2202 | 190 | 2291 | 54 | 4 | 164 | 19 | 907 | 73 | 586 | 86 | 580 | 67 |
| 25 | Търговище | 731 | 41 | 6 | 70 | 17 | 264 | 21 | 167 | 21 | 216 | 28 | 650 | 81 | 743 | 59 | 6 | 86 | 19 | 244 | 21 | 155 | 21 | 199 | 27 |
| 26 | Хасково | 1646 | 72 | 8 | 191 | 10 | 658 | 49 | 372 | 40 | 453 | 56 | 1452 | 194 | 1612 | 70 | 12 | 156 | 8 | 602 | 45 | 351 | 40 | 433 | 57 |
| 27 | Шумен | 1104 | 34 | 8 | 81 | 16 | 381 | 33 | 249 | 21 | 395 | 49 | 1020 | 84 | 1077 | 39 | 9 | 71 | 15 | 357 | 31 | 231 | 20 | 379 | 50 |
| 28 | Ямбол | 997 | 100 | 6 | 133 | 6 | 369 | 40 | 218 | 24 | 256 | 33 | 834 | 163 | 843 | 51 | 7 | 88 | 6 | 303 | 35 | 171 | 18 | 230 | 33 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 3 | 10 | 2 | 17 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 15 | 2 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 1128 | 3 | 0 | 36 | 3 | 752 | 69 | 258 | 25 | 188 | 27 | 939 | 189 | 1422 | 3 | 0 | 40 | 3 | 871 | 70 | 285 | 25 | 223 | 27 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 9 | 38 | 6 | 27 | 4 | 4 | 46 | 255 | 0 | 0 | 1 | 2 | 109 | 12 | 86 | 6 | 59 | 5 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |