Набор от данни: Полицейска статистика 2018 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 04cae78c-30a0-4ed1-aa03-4f6732723a51
Описание:
Полицейска статистика за 2018 г.
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
Описание на схема:
|
№ |
Области |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - От тях извършени от чужденци |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - Общ брой установени извършители |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители жени |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители от Етническа група Българи |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по пол, етническа група и гражданство - с установени извършители чужденци |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общ брой | 46205 | 5685 | 46892 | 1068 | 42389 | 5277 | 40766 | 1150 | |
| 1. | Град София | 7547 | 1641 | 7573 | 145 | 6663 | 1473 | 6529 | 134 |
| 2. | Благоевград | 1795 | 189 | 1811 | 47 | 1653 | 171 | 1605 | 48 |
| 3. | Бургас | 3047 | 268 | 3088 | 63 | 2774 | 274 | 2716 | 58 |
| 4. | Варна | 2711 | 300 | 2746 | 71 | 2306 | 277 | 2215 | 91 |
| 5. | Велико Търново | 1649 | 193 | 1677 | 18 | 1493 | 176 | 1476 | 17 |
| 6. | Видин | 857 | 152 | 867 | 8 | 840 | 144 | 832 | 8 |
| 7. | Враца | 1830 | 227 | 1852 | 8 | 1697 | 222 | 1689 | 8 |
| 8. | Габрово | 903 | 112 | 905 | 7 | 772 | 90 | 766 | 6 |
| 9. | Добрич | 1259 | 83 | 1276 | 10 | 1067 | 79 | 1057 | 10 |
| 10. | Кърджали | 586 | 40 | 592 | 3 | 570 | 44 | 567 | 3 |
| 11. | Кюстендил | 792 | 94 | 801 | 9 | 772 | 92 | 763 | 9 |
| 12. | Ловеч | 1079 | 99 | 1094 | 3 | 956 | 88 | 953 | 3 |
| 13. | Монтана | 819 | 60 | 839 | 1 | 769 | 57 | 768 | 1 |
| 14. | Пазарджик | 1501 | 133 | 1525 | 7 | 1418 | 128 | 1412 | 6 |
| 15. | Перник | 812 | 96 | 818 | 2 | 717 | 96 | 715 | 2 |
| 16. | Плевен | 1931 | 219 | 1981 | 15 | 1815 | 209 | 1797 | 18 |
| 17. | Пловдив | 3042 | 298 | 3091 | 34 | 2803 | 267 | 2766 | 37 |
| 18. | Разград | 906 | 73 | 939 | 8 | 816 | 67 | 807 | 9 |
| 19. | Русе | 1470 | 194 | 1512 | 17 | 1323 | 181 | 1306 | 17 |
| 20. | Силистра | 576 | 53 | 583 | 15 | 561 | 52 | 546 | 15 |
| 21. | Сливен | 1566 | 166 | 1594 | 12 | 1506 | 165 | 1499 | 7 |
| 22. | Смолян | 439 | 44 | 445 | 12 | 427 | 46 | 415 | 12 |
| 23. | Софийска | 1812 | 143 | 1829 | 15 | 1691 | 139 | 1675 | 16 |
| 24. | Стара Загора | 2107 | 237 | 2171 | 9 | 2025 | 236 | 2012 | 13 |
| 25. | Търговище | 904 | 97 | 948 | 7 | 849 | 91 | 842 | 7 |
| 26. | Хасково | 1612 | 184 | 1631 | 30 | 1470 | 173 | 1441 | 29 |
| 27. | Шумен | 1127 | 134 | 1156 | 5 | 1075 | 125 | 1070 | 5 |
| 28. | Ямбол | 934 | 108 | 955 | 24 | 787 | 100 | 764 | 23 |
| 29. | ГД "Национална полиция" | 20 | 1 | 20 | 2 | 23 | 1 | 21 | 2 |
| 30. | ГД "Гранична полиция" | 545 | 39 | 546 | 460 | 635 | 41 | 101 | 534 |
| 31. | ГД "Борба с организираната престъпност" | 27 | 8 | 27 | 1 | 116 | 13 | 114 | 2 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им. |