Набор от данни: Полицейска статистика 2016 г.
Полицейска статистика
Уникален идентификатор: 04c20b3e-c320-47c9-8d8d-19f669be9b22
Описание:
Полицейска статистика за 2016 г.
икономически престъпления
престъпления
престъпления срещу личността
престъпления срещу собствеността
Текуща версия: 1
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Полицейска статистика 2015 |
Разкрити престъпления срещу личността и собствеността |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на гражданите по физиологично състояние и образование | ||||||||||||||||||||
| № | Области | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в нетрезво състояние | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица в наркотична възбуда | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от неграмотни лица | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с начално образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с основно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица със средно образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с полу-висше образование | Разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - извършени от лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - общ брой | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в нетрезво състояние | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица в наркотична възбуда | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - неграмотни лица | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с начално образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с основно образование | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица със средно образование | Установени извършители на престъпления срещуличността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с полу-висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица с висше образование | Установени извършители на престъпления срещу личността и собствеността на гражданите по физиологично състояние и образование - лица без пососчено образование |
| Общ брой | 49587 | 8446 | 1381 | 18096 | 3029 | 3749 | 5444 | 106 | 652 | 46191 | 7823 | 1040 | 15026 | 2364 | 3037 | 4723 | 99 | 589 | 20777 | |
| 1 | Град София | 7919 | 372 | 101 | 2612 | 137 | 278 | 1144 | 27 | 260 | 6907 | 351 | 80 | 2180 | 108 | 203 | 989 | 23 | 240 | 949 |
| 2 | Благоевград | 2045 | 555 | 8 | 917 | 73 | 48 | 81 | 2 | 5 | 1920 | 533 | 7 | 794 | 66 | 45 | 77 | 2 | 5 | 1743 |
| 3 | Бургас | 3524 | 535 | 184 | 1277 | 163 | 221 | 266 | 3 | 17 | 3343 | 505 | 165 | 1096 | 131 | 183 | 224 | 3 | 17 | 1300 |
| 4 | Варна | 3153 | 550 | 61 | 1174 | 211 | 269 | 259 | 6 | 17 | 2814 | 520 | 35 | 904 | 159 | 194 | 214 | 6 | 17 | 555 |
| 5 | Велико Търново | 1835 | 320 | 91 | 432 | 267 | 281 | 340 | 3 | 46 | 1648 | 284 | 81 | 354 | 197 | 228 | 280 | 3 | 39 | 243 |
| 6 | Видин | 753 | 106 | 12 | 191 | 62 | 109 | 175 | 4 | 6 | 808 | 102 | 7 | 171 | 58 | 96 | 147 | 4 | 6 | 663 |
| 7 | Враца | 1651 | 296 | 10 | 565 | 101 | 126 | 224 | 2 | 14 | 1606 | 279 | 8 | 486 | 82 | 101 | 208 | 2 | 11 | 461 |
| 8 | Габрово | 1062 | 167 | 19 | 428 | 33 | 29 | 78 | 3 | 10 | 882 | 157 | 16 | 312 | 21 | 23 | 70 | 3 | 10 | 421 |
| 9 | Добрич | 1326 | 297 | 59 | 748 | 111 | 57 | 58 | 3 | 6 | 1232 | 270 | 30 | 638 | 99 | 46 | 54 | 3 | 6 | 217 |
| 10 | Кърджали | 619 | 234 | 1 | 245 | 31 | 60 | 38 | 0 | 2 | 610 | 224 | 1 | 224 | 29 | 54 | 37 | 0 | 2 | 361 |
| 11 | Кюстендил | 881 | 302 | 68 | 335 | 48 | 98 | 98 | 1 | 12 | 820 | 288 | 58 | 299 | 32 | 67 | 85 | 1 | 9 | 363 |
| 12 | Ловеч | 1019 | 266 | 61 | 478 | 35 | 27 | 58 | 0 | 0 | 982 | 244 | 45 | 372 | 30 | 25 | 56 | 0 | 0 | 439 |
| 13 | Монтана | 964 | 184 | 24 | 438 | 66 | 85 | 78 | 1 | 5 | 920 | 169 | 16 | 339 | 55 | 78 | 73 | 1 | 5 | 605 |
| 14 | Пазарджик | 1531 | 373 | 126 | 662 | 81 | 71 | 113 | 4 | 6 | 1471 | 343 | 97 | 573 | 69 | 67 | 101 | 3 | 6 | 273 |
| 15 | Перник | 800 | 188 | 9 | 244 | 42 | 63 | 174 | 3 | 6 | 729 | 168 | 6 | 195 | 33 | 55 | 144 | 3 | 6 | 835 |
| 16 | Плевен | 1945 | 176 | 48 | 691 | 225 | 183 | 177 | 4 | 15 | 1801 | 161 | 32 | 567 | 164 | 143 | 155 | 4 | 7 | 1489 |
| 17 | Пловдив | 3688 | 633 | 208 | 1596 | 162 | 191 | 218 | 5 | 38 | 3390 | 581 | 168 | 1331 | 139 | 145 | 201 | 4 | 30 | 216 |
| 18 | Разград | 871 | 209 | 14 | 219 | 118 | 173 | 169 | 1 | 21 | 817 | 180 | 8 | 186 | 75 | 138 | 142 | 1 | 18 | 539 |
| 19 | Русе | 1279 | 235 | 9 | 364 | 145 | 199 | 307 | 2 | 21 | 1264 | 212 | 6 | 321 | 83 | 156 | 236 | 2 | 21 | 366 |
| 20 | Силистра | 817 | 109 | 22 | 325 | 74 | 14 | 44 | 8 | 1 | 790 | 104 | 14 | 285 | 68 | 13 | 43 | 7 | 1 | 860 |
| 21 | Сливен | 1509 | 220 | 49 | 757 | 57 | 40 | 41 | 0 | 3 | 1548 | 209 | 29 | 637 | 44 | 34 | 39 | 0 | 3 | 246 |
| 22 | Смолян | 516 | 119 | 24 | 249 | 11 | 9 | 29 | 0 | 3 | 530 | 114 | 21 | 223 | 11 | 9 | 25 | 0 | 2 | 3280 |
| 23 | Софийска | 1807 | 641 | 4 | 578 | 102 | 176 | 259 | 3 | 8 | 1726 | 606 | 4 | 507 | 81 | 150 | 221 | 3 | 7 | 688 |
| 24 | Стара Загора | 2392 | 455 | 127 | 1079 | 137 | 90 | 194 | 3 | 27 | 2291 | 424 | 93 | 914 | 116 | 79 | 176 | 3 | 24 | 896 |
| 25 | Търговище | 731 | 162 | 2 | 159 | 104 | 165 | 178 | 1 | 14 | 743 | 152 | 0 | 144 | 85 | 132 | 161 | 1 | 14 | 156 |
| 26 | Хасково | 1646 | 340 | 14 | 765 | 122 | 88 | 105 | 3 | 14 | 1612 | 321 | 11 | 631 | 102 | 78 | 101 | 3 | 10 | 708 |
| 27 | Шумен | 1104 | 300 | 15 | 122 | 201 | 399 | 309 | 2 | 24 | 1077 | 268 | 8 | 106 | 173 | 358 | 282 | 2 | 24 | 183 |
| 28 | Ямбол | 997 | 100 | 11 | 362 | 58 | 62 | 85 | 4 | 6 | 843 | 92 | 8 | 281 | 41 | 46 | 72 | 4 | 6 | 425 |
| 29 | ГД "Национална полиция" | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 11 | 19 |
| 30 | ГД "Гранична полиция" | 1128 | 2 | 0 | 75 | 48 | 127 | 96 | 7 | 20 | 1422 | 1 | 0 | 74 | 48 | 124 | 95 | 7 | 20 | 1693 |
| 31 | ГД "Борба с организираната престъпност" | 50 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 36 | 1 | 13 | 255 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 36 | 1 | 13 | 92 |
| ЗАБЕЛЕЖКА: Данните в таблицата включват всички разкрити през периода престъпления, независимо от годината на регистрацията им, |