одобрен

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уникален идентификатор:  03c51816-eff2-4f8b-8146-ff7e66070ad9

кадастър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 14:20:47
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:17:23
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОР

Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.101.2 РД-16-04-271 11/3/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 4/3/2009 ГПК РД-18-04-60 5/27/2009 ГПК 2.180
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.100.5, 62431.101.3 РД-16-04-284 11/18/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 4/3/2009 ГПК РД-18-04-44 5/13/2009 ГПК 4.014 100.5 - 0.855 дка 101.3 - 3.159 дка
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.100.6 РД-16-04-296 12/1/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК РД-18-47 9/3/2015 73/25.09.15 одобрени със заповедта за землището
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.101.4 РД-16-04-306 12/11/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 2/4/2009 ГПК РД-18-04-26 3/25/2009 ГПК 0.898
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.101.5 РД-16-04-78 6/23/2009 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 8/12/2009 ГПК РД-18-04-110 9/24/2009 ГПК 1.995
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.101.7 РД-16-04-26 5/12/2011 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 6/16/2011 ГПК РД-18-04-38 7/8/2011 ГПК 5.380
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.101.8, 62431.101.9 РД-16-04-1 1/9/2012 "Великотърновски териториален кадастър" ЕООД 787/31.08.2001 ГПК 2/20/2012 ГПК РД-18-04-14 3/9/2012 ГПК 5.531 101.8 - 1,203 дка 101.9 - 4,328 дка
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.100.9, 62431.100.10 РД-16-04-31 6/24/2013 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 7/19/2013 ГПК РД-18-04-53 8/8/2013 ГПК 8.871 100.9 - 1,728 дка 100.10 - 7,143 дка
Златарица Резач с.Резач ПИ 62431.100.11 РД-16-04-21 4/23/2014 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 6/16/2014 АПК РД-18-04-49 8/1/2014 АПК 0.514
Златарица Росно с.Росно ПИ 63118.120.1 300-3-150 7/10/2002 "ГЕОПЛАНПРОЕКТ" ЕАД 332/04.06.2001 93/01.10.02 2/3/2003 43/13.05.03 РД-18-04-02 2/9/2005 ГПК 2.082
Златарица Росно с.Росно ПИ 63118.12.10, 63118.12.11, 63118.121.1, 63118.121.2 РД-16-04-189 10/13/2005 инж.Христо Христов 571/11.07.01 ГПК 11/17/2005 ГПК РД-18-04-143 11/29/2005 ГПК 8.477 121.1 - 0,150 дка 121.2 - 0,299 дка 12.10 - 1,051 дка 12.11 - 6, 528 дка
Златарица Росно с.Росно ПИ 63118.121.4, 63118.48.2 РД-16-04-184 7/31/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 10.11.2008 09.10.2008 ГПК РД-18-04-330 12/19/2008 ГПК 0.681 121.4 - 0.491 дка 48.2 - 0.190 дка
Златарица Средно село с.Дълги припек ПИ 24548.255.1 РД-16-04-33 7/4/2013 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 8/29/2013 ГПК РД-18-04-63 9/18/2013 ГПК 0.591
Златарица Средно село с.Новогорци ПИ 52057.252.1 РД-16-04-99 12/13/2011 инж.Иван Желявски РД-15-99/26.11.10 ГПК 1/13/2012 ГПК РД-18-04-12 2/14/2012 ГПК 0.499
Златарица Средно село с.Новогорци ПИ 52057.252.2 РД-16-04-54 10/1/2013 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 11/11/2013 ГПК РД-18-04-80 12/6/2013 ГПК 0.777
Златарица Средно село с.Средно село ПИ 68494.251.1 РД-16-04-310 12/18/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 2/4/2009 ГПК РД-18-04-11 3/12/2009 ГПК 0.308
Златарица Средно село с.Средно село ПИ 68494.251.3, 68494.251.6 РД-16-04-45 9/23/2010 "Агенция за земеделски земи" ЕООД 300-2-187/23.05.2002 ГПК 10/21/2010 ГПК РД-18-04-76 11/15/2010 ГПК 3.639 251.3 - 1.832 дка 251.6 - 1.807 дка
Златарица Средно село с.Средно село ПИ 68494.251.4, 68494.251.5 РД-16-04-46 9/23/2010 "Агенция за земеделски земи" ЕООД 300-2-187/23.05.2002 ГПК 10/21/2010 ГПК РД-18-04-77 11/15/2010 ГПК 4.959 251.4 - 4.039 дка 251.5 - 0.920 дка
Златарица Средно село с.Средно село ПИ 68494.251.7 РД-16-04-20 4/28/2011 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 5/17/2011 ГПК РД-18-04-28 6/6/2011 ГПК 1.357
Златарица Средно село с.Средно село ПИ 68494.251.8 РД-16-04-30 5/31/2011 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/16/2011 ГПК РД-18-04-43 7/25/2011 ГПК 2.386
Златарица Средно село с.Средно село-Рибарци ПИ 68494.257.1 18-12105 9/18/2014 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 АПК 10/31/2014 АПК 18-14377 11/27/2014 АПК 1.667
Златарица Средно село с.Чистово ПИ 81428.250.1 РД-16-04-180 6/2/2006 "Геокартпроект"ООД 279/29.05.01 ГПК 9/18/2006 ГПК РД-18-04-326 10/9/2006 ГПК 8.068
Златарица Средно село с.Чистово ПИ 81428.250.2 РД-16-04-214 9/3/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 10/10/2008 ГПК РД-18-04-271 10/28/2008 ГПК 2.659
Златарица Средно село с.Чистово ПИ 81428.250.3 РД-16-04-61 9/29/2011 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 10/6/2011 ГПК РД-18-04-72 10/27/2011 ГПК 3.873
Лясковец Джулюница с.Джулюница жп гара Джулюница (№№ 52 и 148 от КВС); границите са в съответствие с границите установени в КВС 300-3-112 6/2/2003 "Агрогеометър - София" ЕАД 468/21.06.2001 60/04.07.03 РД-18-724 3/14/2018 33/17.04.18 одобрени със заповедта за частта от землището, изън урбанизираната територия
Показва 2250 до 2274 от общо 2351 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте