одобрен

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уникален идентификатор:  03c51816-eff2-4f8b-8146-ff7e66070ad9

кадастър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 14:20:47
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:17:23
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОР

Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.62, 62325.350.63 РД-16-04-101 5/20/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 7/17/2008 ГПК РД-18-04-191 8/8/2008 ГПК 1.427
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.65 РД-16-04-109 5/28/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/26/2008 ГПК РД-18-04-164 7/15/2008 ГПК 0.298
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.67 РД-16-04-122 6/10/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 7/17/2008 ГПК РД-18-04-189 8/7/2008 ГПК 1.496
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.69 РД-16-04-129 6/20/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 7/17/2008 ГПК РД-18-04-204 8/20/2008 ГПК 1.021
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.70 РД-16-04-142 7/8/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 8/14/2008 ГПК РД-18-04-218 9/8/2008 ГПК 2.921
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.71 РД-16-04-146 7/8/2008 "Геоинженеринг - 99" ООД 635/19.07.2001 ГПК 8/14/2008 ГПК РД-18-04-221 9/8/2008 ГПК 1.788
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.68 РД-16-04-172 7/15/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 8/14/2008 ГПК РД-18-04-217 9/8/2008 ГПК 0.962
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.53 РД-16-04-200 8/20/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 9/19/2008 ГПК РД-18-04-253 10/7/2008 ГПК 1.051
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.76 РД-16-04-261 10/21/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 11/26/2008 ГПК РД-18-04-324 12/15/2008 ГПК 1.266
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.66 РД-16-04-289 11/21/2008 "Геоинженеринг - 99" ООД 635/19.07.2001 ГПК 8/12/2009 ГПК РД-18-04-117 10/21/2009 ГПК 4.460
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.45, 62325.350.46 РД-16-04-297 12/3/2008 "Геоинженеринг - 99" ООД 635/19.07.2001 ГПК
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.79 РД-16-04-311 12/23/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 2/4/2009 ГПК РД-18-04-22 3/24/2009 ГПК 0.329
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.80 РД-16-04-313 12/29/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 5/26/2015 АПК 18-6915 9/4/2015 АПК 1.104
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.77 РД-16-04-1 1/9/2009 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 4/3/2009 ГПК РД-18-04-64 6/3/2009 ГПК 1.440
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.78 РД-16-04-17 2/3/2009 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 4/3/2009 ГПК РД-18-04-62 5/29/2009 ГПК 0.910
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.84 РД-16-04-90 8/20/2009 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 10/8/2009 ГПК РД-18-04-118 11/3/2009 ГПК 2.747
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.85 РД-16-04-19 6/11/2010 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 7/2/2010 ГПК РД-18-04-54 7/28/2010 ГПК 1.385
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.89 РД-16-04-34 8/18/2010 СД"Меридиан 4-Кадиев, Цончев и сие" № 820/10.09.06 ГПК 9/17/2010 ГПК РД-18-04-65 10/8/2010 ГПК 0.887
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.87, 62325.350.88 РД-16-04-35 8/18/2010 СД"Меридиан 4-Кадиев, Цончев и сие" № 820/10.09.06 ГПК 9/17/2010 ГПК РД-18-04-70 10/18/2010 ГПК 1.876 350.87 - 0.838 дка 350.88 - 1.038 дка
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.90 РД-16-04-55 10/5/2010 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 11/25/2010 ГПК РД-18-04-98 12/21/2010 ГПК 3.074
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.91 РД-16-04-74 12/7/2010 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 1/12/2011 ГПК РД-18-04-2 2/2/2011 ГПК 0.256
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.95 РД-16-04-41 7/6/2011 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 8/3/2011 ГПК РД-18-04-56 8/29/2011 ГПК 1.518
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.96, 62325.350.97 РД-16-04-90 11/16/2011 "Геоинженеринг - 99" ООД 635/19.07.2001 ГПК 1/13/2012 ГПК РД-18-04-6 2/7/2012 ГПК 2.520 350.96 - 0.659 дка 350.97 - 1.861 дка
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.104 РД-16-04-60 9/27/2012 "Великотърновски териториален кадастър" ЕООД 787/31.08.2001 ГПК 11/9/2012 ГПК РД-18-04-76 12/10/2012 ГПК 1.229
Елена Средни колиби с.Раювци ПИ 62325.350.105, 62325.350.106 РД-16-04-68 10/11/2012 "Кадконсулт"ЕООД РД-15-59/25.07.05 ГПК 11/9/2012 ГПК РД-18-04-79 12/12/2012 ГПК 11.733 350.105 - 7,116 дка 350.106 - 4,617 дка
Показва 1800 до 1824 от общо 2351 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте