одобрен

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уникален идентификатор:  03c51816-eff2-4f8b-8146-ff7e66070ad9

кадастър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-08-07 14:20:47
  • Създаден от: hristoskova_v
  • Последна промяна: 2018-11-23 05:17:23
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОР

Елена Буйновци с.Долни Танчевци ПИ 22513.505.6 РД-16-04-80 3/13/2007 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 3/23/2007 ГПК РД-18-04-110 4/11/2007 ГПК 0.911
Елена Буйновци с.Долни Танчевци ПИ 22513.505.7 РД-16-04-116 6/3/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/26/2008 ГПК РД-18-04-167 7/16/2008 ГПК 0.569
Елена Буйновци с.Долни Танчевци ПИ 22513.505.8 РД-16-04-244 10/1/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 11/10/2008 ГПК РД-18-04-310 12/2/2008 ГПК 0.896
Елена Буйновци с.Долни Танчевци ПИ 22513.505.9 РД-16-04-9 4/19/2010 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 5/14/2010 ГПК РД-18-04-42 6/11/2010 ГПК 0.771
Елена Буйновци с.Долни Танчевци ПИ 22513.505.10 РД-16-04-46 8/23/2012 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 9/14/2012 ГПК РД-18-04-57 10/12/2012 ГПК 0.701
Елена Буйновци с.Долни Танчевци ПИ 22513.505.11 18-8391 10/27/2015 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 АПК 11/17/2015 АПК 18-9662 12/9/2015 АПК 1.436
Елена Буйновци с.Драгневци ПИ 23265.502.1, 23265.502.2 РД-16-04-38 6/7/2005 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/30/2006 ГПК РД-18-04-153 6/14/2006 ГПК 5.901 502.1 - 3,056 дка 502.2 - 2,845 дка
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.1, 37616.515.2, 37616.515.3, 37616.515.4, 37616.515.5 РД-16-04-153 5/16/2007 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/25/2007 ГПК РД-18-04-209 7/24/2007 ГПК 6.645
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.6 РД-16-04-190 6/18/2007 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/25/2007 ГПК РД-18-04-186 6/27/2007 ГПК 0.457
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.7 РД-16-04-33 6/10/2011 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 8/26/2011 ГПК РД-18-04-65 9/26/2011 ГПК 0.987
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.8 РД-16-04-86 11/28/2012 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 12/21/2012 ГПК РД-18-04-8 1/21/2013 ГПК 2.159
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.9 РД-16-04-20 4/24/2013 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/7/2013 ГПК РД-18-04-47 7/3/2013 ГПК 2.349
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.10 РД-16-04-34 7/5/2013 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 7/19/2013 ГПК РД-18-04-55 8/13/2013 ГПК 1.706
Елена Буйновци с.Кожлювци ПИ 37616.515.11 18-8259 10/18/2016 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 АПК 12/19/2016 АПК 18-882 2/7/2017 - 1.236
Елена Буйновци с.Котуци ПИ 39075.508.1 РД-16-04-191 6/7/2006 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 8/2/2006 ГПК РД-18-04-320 10/5/2006 ГПК 1.929
Елена Буйновци с.Котуци ПИ 39075.508.2 РД-16-04-184 6/12/2007 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/25/2007 ГПК РД-18-04-187 6/27/2007 ГПК 0.633
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.1 и 39880.503.2 РД-16-04-46 6/14/2005 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 6/17/2005 ГПК РД-18-04-39 7/1/2005 ГПК 0.815
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.3 РД-16-04-175 6/1/2006 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 11/21/2006 ГПК РД-18-04-381 12/12/2006 ГПК 1.517
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.4 РД-16-04-412 12/3/2007 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 3/5/2008 ГПК РД-18-04-80 4/1/2008 ГПК 1.455
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.5 РД-16-04-96 5/16/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 7/18/2008 ГПК РД-18-04-220 9/8/2008 ГПК 4.007
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.6 РД-16-04-242 9/29/2008 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 10/10/2008 ГПК РД-18-04-273 10/29/2008 ГПК 2.167
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.7 РД-16-04-252 10/13/2008 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 11/10/2008 ГПК РД-18-04-313 12/5/2008 ГПК 2.184
Елена Буйновци с.Крилювци ПИ 39880.503.8 РД-16-04-51 9/28/2010 "Ландинвест" ЕООД 238/16.05.01 ГПК 10/21/2010 ГПК РД-18-04-89 12/10/2010 ГПК 0.991
Елена Буйновци с.Лазарци ПИ 43061.501.1 РД-16-04-08 4/18/2005 "Геоинженеринг - 99" ООД 635/19.07.2001 ГПК 4/13/2005 ГПК РД-18-04-10 4/27/2005 ГПК 1.586
Елена Буйновци с.Лазарци ПИ 43061.501.10, 43061.501.11, 06896.15.117 РД-16-04-110 7/13/2005 "Гео мап"ЕООД 300-2-1/15.01.04 ГПК 26.7.2005 06.02.06 ГПК РД-18-04-50 3/6/2006 ГПК 4.605 501.10 - 3,453 дка 501.11 - 0,598 дка 15.117 - 0,554 дка
Показва 775 до 799 от общо 2351 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте