Набор от данни: Публичен регистър наета земя
Публичен регистър на наетата земя в община Бяла Слатина.
Уникален идентификатор: 01e2fe2e-2313-4833-95e7-9c070b6869e1
Описание:
Публичен регистър на наетата (общинска) земеделска земя в община Бяла Слатина.
регистър
Текуща версия: 2
Показвана версия: 1
Формат: CSV
|
Наем на земеделска земя |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дог N | Наемател | Нас. място | в сила от | в сила до | Описание | Вид наем | Наем |
| 1990 | ЕТ"Нешо Миранов" | с. Търнак | 1.11.2010 г. | 1.10.2020 г. | ПИ №000498, представляващ "нива" с площ 1835.959 дка, земя III-та кат. м. "Агино бранище" | земя | 47735.00 |
| 1991 | ЗКПУ "ТРУД" | с. Търнак | 9.11.2010 г. | 1.10.2020 г. | ПИ №078001, нива с площ 112.963 дка и ПИ №077002, нива с площ 22.950 дка | земя | 6795.65 |
| 1992 | "АЛТИМИР - БС" ЕООД | с. Търнак | 10.11.2010 г. | 1.10.2020 г. | ПИ №023033, нива с площ 16.506 дка;ПИ №024001, нива с площ 3.114 дка, ПИ №051002, нива с площ 3.860;ПИ №042044, нива с площ 3.301 дка | земя | 696.00 |
| 1993 | "ЕН-ТАБАКО" ЕООД | гр. Бяла Слатина | 17.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №000190, нива с площ 49.000 дка и ПИ №000240, нива с площ 61.678 дка | земя | 6209.03 |
| 1994 | Владимир ***** Илиев | с. Враняк | 8.11.2011 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №110013, нива с площ 1.453 дка, м ."Брусарско" | земя | 40.00 |
| 1994-1 | Владимир ***** Илиев | с. Враняк | 8.11.2011 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №103015, нива с площ 7.042 дка, м. "Мостище" | земя | 180.00 |
| 1994-2 | Владимир ***** Илиев | с. Враняк | 8.11.2011 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №094014, нива с площ 12.661 дка, м."Оградите" | земя | 320.00 |
| 1995 | Милчо ***** Марински | с. Търнава | 5.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №053062, нива с площ 10.000 дка, м. "Стублата" | земя | 472.00 |
| 1995-1 | Милчо ***** Марински | с. Търнава | 5.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №053063, нива с площ 18.977 дка, м. "Стублата" | земя | 857.90 |
| 1996 | "ЕН-ТАБАКО" ЕООД | с. Габаре | 10.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | 280.612 дка земеделска земя представляваща 51 поземлени имоти в землището на с. Габаре | земя | 11448.97 |
| 1997 | Милчо ***** Марински | с. Търнак | 5.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №086021, нива с площ 56.212 дка, трета кат., м."Дълбоката падина" | земя | 2992.50 |
| 1998 | Пламен ***** Пенчев | с. Соколаре | 17.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №018001, нива с площ 59.997 дка, трета кат. , м. Гладно поле" | земя | 3750.00 |
| 2056 | "АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН" АД | с. Комарево | 1.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №105048, нива с площ 0.234 дка, шеста кат. земя, м "Белилките" | земя | 18.72 |
| 2056 - 1 | "АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН" АД | с. Комарево | 1.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №105007, нива, земя трета кат. с площ 3.715 дка в м. "Белилките" в землището на с. Комарево | земя | 297.20 |
| 2056-2 | "АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН" АД | с. Комарево | 1.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №050007, парцел 7 от масив 50, нива с площ 113.713 дка, земя пета кат. в м. Женено бърдо" | земя | 7959.91 |
| 2056-3 | "АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН" АД | с. Комарево | 1.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №068015, нива, земя четвърта кат. с площ 95.367 дка в м. Плашивец" | земя | 6675.69 |
| 2056-4 | "АГРОТЕХНИКА - ТРОЯН" АД | с. Комарево | 1.10.2011 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №015001, нива с площ 96.422 дка, земя трета кат. в м. Парцелите" | земя | 7713.76 |
| 2069 | Светлозар ***** Петков | с. Враняк | 1.10.2012 г. | 30.9.2019 г. | Поземлен имот №008005, земя III-та кат., стопански двор с площ 5.170 | земя | 227.48 |
| 2119 | Холдинг Текстилен Клъстер Коприна АД | гр. Бяла Слатина | 7.5.2013 г. | 7.5.2023 г. | ПИ №116013, ПИ №116007, ПИ №000067 и ПИ №000060 | земя | 7739.60 |
| 2203 | Красимира ***** Шишманова | с. Габаре | 26.2.2014 г. | 24.2.2019 г. | ПИ№139002, пасище, мера с площ 96.501 дка, земя III-а кат. , м. "Водния дол" | пасище, мера | 482.51 |
| 2210 | Щилян ***** Шишманов | с. Габаре | 10.4.2014 г. | 8.4.2019 г. | ПИ №135004, пасище, мера с площ 103.198 дка, земя трета категория | пасище, мера | 515.99 |
| 2217 | Таня ***** Тушинова | с. Галиче | 8.5.2014 г. | 6.5.2019 г. | ПИ №000549, пасище, мера с площ 59.309 дка;ПИ №540001 с площ 357.652 дка;000370 с площ 30.827;ПИ №000328 с площ49.483 дка; | пасище, мера | 2486.36 |
| 2259 | Искра ***** Методиева | с. Попица | 18.12.2014 г. | 18.12.2024 г. | ПИ №270020, др. селск. т-я с площ 23.770 дка в землището на с. Попица | земя | 969.82 |
| 2262 | Брейн Фууд ЕООД | с. Галиче | 1.10.2015 г. | 1.10.2050 г. | ПИ №000221, из. тр. нас. с площ 122.923 дка, м. Преки дол" | изоставени трайни насаждения | 4916.92 |
| 2263 | Брейн Фууд ЕООД | с. Галиче | 1.10.2015 г. | 1.10.2050 г. | ПИ №000231, из. тр. нас. с площ 185.951 дка | изоставени трайни насаждения | 7438.04 |
| 2264 | Брейн Фууд ЕООД | с. Галиче | 1.10.2015 г. | 1.10.2050 г. | ПИ №000287, из. тр. насажд,„., с площ 202.675 дка, м. Вълча вода" | изоставени трайни насаждения | 8107.00 |
| 2265 | Брейн Фууд ЕООД | с. Галиче | 1.10.2015 г. | 1.10.2050 г. | ПИ №244017, из. тр. насажд. с площ 305.836 дка, м. "Янкулова мъртвина" | изоставени трайни насаждения | 12233.44 |
| 2266 | Брейн Фууд ЕООД | с. Галиче | 1.10.2015 г. | 1.10.2050 г. | ПИ №000388, из. тр. насажд. с площ 46.946 дка, м. "Смрадликов дол" | изоставени трайни насаждения | 1877.84 |
| 2267 | Брейн Фууд ЕООД | с. Галиче | 1.10.2015 г. | 30.9.2050 г. | ПИ №000733, из. тр. насаждения с площ 138.978 дка, м. "Преки дол" | изоставени трайни насаждения | 5599.12 |
| 2278 | Владислав ***** Маринов | с. Враняк | 4.5.2015 г. | 4.5.2020 г. | ПИ №059001 с площ 26.013 дка и ПИ №060001 с площ 32.379 дка | пасище, мера | 291.96 |
| 2279 | Христина ***** Янкова | с. Галиче | 5.5.2015 г. | 5.5.2020 г. | ПИ №000344 с площ 266.349 и ПИ №000371 с площ 26.358 дка | пасище, мера | 1463.54 |
| 2283 | Красимира ***** Павлова | с. Алтимир | 7.5.2015 г. | 7.5.2020 г. | ПИ №,№092001,092004,099004,095066,031001,000436 с обща площ 1474.246 дка | пасище, мера | 7371.23 |
| 2288 | Емануела ***** Маринова | с. Габаре | 7.5.2015 г. | 7.5.2020 г. | ПИ №138003, пасище, мера с площ 99.222 дка | пасище, мера | 496.11 |
| 2289 | Надя ***** Нечова | с. Габаре | 7.5.2015 г. | 7.5.2020 г. | ПИ №138004, пасище, мера с площ 54.605 дка в землището на с. Габаре | пасище, мера | 273.03 |
| 2322 | Бочо ***** Шабански | с. Търнак | 11.5.2015 г. | 11.5.2020 г. | ПИ №000079 с площ 167.004 и ПИ №000418 с площ 200.200 дка | пасище, мера | 1836.02 |
| 2323 | Благовест ***** Бочев | с. Търнак | 11.5.2015 г. | 11.5.2020 г. | ПИ №000325 с площ 68.720 дка | пасище, мера | 343.60 |
| 2336 | Цольо ***** Цольов | с. Галиче | 12.5.2015 г. | 12.5.2020 г. | ПИ №124017, пасище, мера с площ 104.648 дка | пасище, мера | 523.24 |
| 2337 | Поля ***** Рачева | с. Галиче | 12.5.2015 г. | 12.5.2020 г. | ПИ №000541, пасище мера с площ 168.313 дка в землището на с. Галиче | пасище, мера | 841.57 |
| 2338 | Ивайло ***** Рачев | с. Галиче | 12.5.2015 г. | 12.5.2020 г. | ПИ №000330, пасище, мера с площ 390.210 дка в землището на с. Галиче | пасище, мера | 1951.05 |
| 2339 | Страхил ***** Стоянов | с. Галиче | 12.5.2015 г. | 12.5.2020 г. | ПИ №000536, пасище, мера с площ 216.988 дка | пасище, мера | 1084.94 |
| 2340 | Наталия ***** Стоянова | с. Галиче | 12.5.2015 г. | 12.5.2020 г. | ПИ №124018 с площ 35.761 дка | пасище, мера | 178.81 |
| 2352 | Христо ***** Иванов | с. Попица | 18.5.2015 г. | 18.5.2020 г. | ПИ №078012 с площ 20.891 дка и ПИ №057029 с площ 22.000 дка | пасище, мера | 214.46 |
| 2353 | Диана ***** Черкезка | с. Бърдарски геран | 18.5.2015 г. | 18.5.2020 г. | ПИ №057019, пасище, мера, земя трета кат. с площ 41.899 дка | пасище, мера | 209.50 |
| 2358 | Искра ***** Мухляшка | с. Галиче | 20.5.2015 г. | 20.5.2020 г. | ПИ №0004631 пасище, мера, земя четвърта кат. с площ 100.754 дка, ПИ №000361 с площ 259.173 дка | пасище, мера | 1799.64 |
| 2359 | Емил ***** Петров | с. Търнак | 20.5.2015 г. | 20.5.2020 г. | ПИ №000290, пасище, мера ,земя трета кат. с площ123.020 дка | пасище, мера | 615.10 |
| 2369 | "Тера трейд" ЕООД | с. Соколаре | 25.5.2015 г. | 25.5.2019 г. | ПИ №,№ 000156,000074, 078001,000158,000102 и......с обща площ 963.325 дка | пасище, мера | 4816.62 |
| 2405 | Христо ***** Павлов | с. Комарево | 1.7.2015 г. | 29.6.2020 г. | пасище, мера | 249.39 | |
| 2406 | Христина ***** Вълчева | с. Враняк | 2.7.2015 г. | 2.7.2020 г. | пасище, мера | 119.58 | |
| 2486 | Петър ***** Кюрчев | с. Бърдарски геран | 1.10.2016 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №060020-нива, земя III-та кат. с площ 7.285 дка, м. "Край село" в землището на с. Бърдарски геран" | земя | 305.97 |
| 2487 | Агромарински ООД | гр. Бяла Слатина | 1.10.2016 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №118003, нива с площ 12.408 дка, земя III-та кат. м. "Червения брег" в землището на гр. Бяла Слатина | земя | 521.14 |
| 2488 | Агромарински ООД | гр. Бяла Слатина | 1.10.2016 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №000260, нива, земя III-та кат. с площ 77.218 дка, м. "Рашов геран" в землището на гр. Бяла Слатина | земя | 3243.16 |
| 2490 | ЗП "Иво Людмилов Божков" | с. Комарево | 1.10.2016 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №025003, нива, земя V-та кат. с площ 63.646 дка, м. "Женино бърдо" в землището на с. Комарево | земя | 2673.13 |
| 2495 | Агролаб Консулт ЕООД | с. Търнак | 1.10.2016 г. | 1.10.2021 г. | ПИ №000444, нива, земя III-та кат. с площ 289.183 дка, м. "Окопа" | земя | 12145.69 |
| 2512 | "Тера трейд" ЕООД | с. Драшан | 26.5.2016 г. | 26.5.2019 г. | 1511.869 дка пасища в няколко населени места | пасище, мера | 7559.34 |
| 2515 | Иван ***** Йозов | с. Бърдарски геран | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №060014 с площ 78.047 дка, м. "Галишки път" | пасище, мера | 390.24 |
| 2517 | Данаил ***** Маринов | с. Бъркачево | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №000027, пасище, мера с площ 100.286 дка | пасище, мера | 501.43 |
| 2518 | Красимир ***** Балабански | с. Бъркачево | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №000367, 000024, 000021, 000025, 000074,000075, 000077 с площ 407.797 | пасище, мера | 2038.99 |
| 2519 | Вяра ***** Иванова | с. Бъркачево | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №000044 -36.704 дка; ПИ №000043-17.851 дка; ПИ №000065-45.624 дка | пасище, мера | 499.35 |
| 2520 | Цеко ***** Цеков | с. Бъркачево | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №000253 с площ 9.237 дка и ПИ №000283 с площ 23.905 дка | пасище, мера | 165.71 |
| 2521 | Иво ***** Иванов | с. Алтимир | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №081003;092008;000419 - Галиче;000335-Галиче | пасище, мера | 1725.58 |
| 2522 | Веселин ***** Трифонов | с. Алтимир | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №093015 с площ 48.540 дка;ПИ №093014-12.691 дка; ПИ №093023-11.797 дка;ПИ №093030-2.650 дка | пасище, мера | 562.11 |
| 2523 | Красимира ***** Ганчева | с. Алтимир | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №092016 с площ 9.709 дка; ПИ №099003 с площ 31.527 дка | пасище, мера | 206.18 |
| 2524 | Петя ***** Симеонова | с. Алтимир | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №099002 с площ 69.017 дка, м. "Алтимирски връх" в землището на с. Алтимир | пасище, мера | 345.09 |
| 2525 | Даниел ***** Петров | с. Враняк | 20.6.2016 г. | 19.6.2021 г. | ПИ №047001, пасище, мера с площ 69.414 дка, м. "Гърнова бара" и ПИ №042001 с площ 81.560 | пасище, мера | 754.87 |
| 2526 | Павлин Савов | с. Враняк | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №058001 с площ 147.951 дка, пасище, мера | пасище, мера | 739.76 |
| 2527 | Десислав Ангелов | с. Враняк | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №002005 с площ 58.245 дка; №007001 с площ 194.097 ска; №002008-215 дка от него | пасище, мера | 2336.71 |
| 2528 | Светлозар Петков | с. Враняк | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №001005;003002;056001;147001 | пасище, мера | 1119.21 |
| 2529 | Вельо Велков | с. Габаре | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №127004 с площ 69.746 дка;ПИ №121008 с площ 56.890 дка;ПИ №144003 с площ 81.082 | пасище, мера | 1538.59 |
| 2530 | Цветана Христова | с. Драшан | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №051001 с площ 49.358 дка; ПИ №115001 с площ 15.851 дка; ПИ №115002 с площ 25.810 | пасище, мера | 1267.62 |
| 2532 | Марияна Борисова | с. Комарево | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №043001 с площ 150.172 дка и ПИ №041001 с площ 123.279 дка | пасище, мера | 1367.26 |
| 2533 | Лилия Цоканова | с. Търнак | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №000281 с площ 65.638 дка, м. "Враняши път" | пасище, мера | 328.19 |
| 2534 | Ивайло Божурски | с. Търнава | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | 257.452 дка от ПИ №000060, пасище, мера, м ."Крушака" | пасище, мера | 1287.26 |
| 2535 | Цветелина Пашовска | с. Търнава | 30.9.2016 г. | 29.9.2021 г. | 100.000 дка от ПИ №000060, пасище, мера, м. "Крушака" | пасище, мера | 500.00 |
| 2536 | Петя Тошковска | с. Търнава | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №000030 с площ 130.906 дка; ПИ №077045 с площ 36.757 дка | пасище, мера | 838.32 |
| 2537 | Габриел Емилов | с. Комарево | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №087001 с площ 28.691 дка и ПИ №097001 с площ 81.403 дка | пасище, мера | 550.47 |
| 2538 | Румяна Деновска | с. Галиче | 21.6.2016 г. | 20.6.2021 г. | ПИ №000543 с площ 89.537 дка и ПИ №000414 с площ 79.270 дка | пасище, мера | 844.04 |
| 2539 | Галя Неновска | с. Соколаре | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №000137, пасище, мера с прлощ 126.108 дка | пасище, мера | 630.54 |
| 2540 | Веселка Михайлова | с. Бъркачево | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №139001 с площ 93.709 дка | пасище, мера | 468.55 |
| 2542 | Бойко Мартинов | с. Галиче | 27.6.2016 г. | 26.6.2021 г. | ПИ №000424, пасище мера с площ 32.708 дка | пасище, мера | 163.54 |
| 2543 | "Животновъдна ферма Вихрен" ЕООД | с. Попица | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | ПИ №000265, ПИ №000341; ПИ №000684; 000266 и ПИ 000614 | пасище, мера | 834.74 |
| 2546 | Бойко Янкулов | с. Бъркачево | 1.10.2016 г. | 30.9.2021 г. | 21 дка от ПИ №000372 с обща прощ 130.412 дка, м. "Влъчкия дол" | пасище, мера | 105.00 |
| 2633 | "Агроселект-21" ЕООД | с. Тлачене | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №013027-нива с площ 2.100 дка, м. "Рътлака" в землището на с. Тлачене | земя | 88.20 |
| 2634 | "Агроселект-21" ЕООД | с. Тлачене | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №021018-нива с площ 28.867 дка, м. "Барата" в землището на с. Тлачене | земя | 1177.78 |
| 2638 | "ЗЕТА" ООД | с. Соколаре | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №085001 с площ 239.672 дка | земя | 12462.99 |
| 2642 | Владислав Маринов | с. Враняк | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №055001, пасище, мера с площ 15.538 дка и ПИ №052001, пасище, мера с площ 18.307 дка | пасище, мера | 203.07 |
| 2643 | Габриел Емилов | с. Комарево | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №095007, пасище с площ 26.494 дка /15 дка от него/ и ПИ №000247, пасище с площ 33.339 дка /15 дка от него/ | пасище, мера | 180.00 |
| 2648 | Даниела Трифонова | с. Галиче | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №000550, пасище мера с площ 51.445 дка, м. Припека" | пасище, мера | 308.67 |
| 2649 | Валентин Игнатов | с. Тлачене | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 150 дка от ПИ №063003, пасище мера в м. "Родината" | пасище, мера | 900.00 |
| 2651 | Веселин Трифонов | с. Буковец | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 106 дка от ПИ №039001 и 40 дка от ПИ №000207 в землището на с. Буковец | пасище, мера | 876.00 |
| 2652 | Стела Илиева | с. Търнак | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №000086 с площ 31.334 дка; ПИ №000207 с площ 18.688 дка; ПИ №000101 с площ 18.810 да;20 дка от ПИ №000289; | пасище, мера | 563.83 |
| 2653 | Павлин Димитров | с. Соколаре | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №000164 с площ 9.158 дка; ПИ №000160 с площ 15.852 дка, ПИ №105038 с площ 14.311дка и ПИ №026001 с площ 40.842 дка | пасище, мера | 480.98 |
| 2654 | Йорданка Ангелова | с. Тлачене | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 150 дка ат ПИ №065001, пасище, мера в м. Гъстия шумак" в земл. на с. Тлачене | пасище, мера | 900.00 |
| 2656 | Иво Бутов | с. Галиче | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 100 дка от ПИ №000535, пасище, мера в м. Припека" в землището на с. Галиче | пасище, мера | 600.00 |
| 2658 | Соня Ангелова | с. Габаре | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 302 дка от ПИ 000210 и 55 дка от ПИ №000089 | пасище, мера | 2142.00 |
| 2659 | Сашо Сандов | с. Габаре | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №125004 с площ 41.384;ПИ №127005-37.958;ПИ №125003-90.927;ПИ №131007-28.581;ПИ №152001-45.640; 15 дка от ПИ №130001;10 дка от ПИ №130002 и 123 дка | пасище, мера | 2354.94 |
| 2660 | Виолета Константинова | с. Габаре | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №062001 с площ 359.446 дка | пасище, мера | 2156.68 |
| 2661 | Александър Каменов | с. Враняк | 1.10.2017 г. | 29.9.2022 г. | ПИ №001001-пасище, мера, с площ 291.301 дка, земя трета кат. в м. "Пасището "в земл. на с. Враняк | пасище, мера | 600.00 |
| 2663 | Силвия Атанасова | с. Комарево | 1.10.2017 г. | 29.9.2022 г. | 59 дка от ПИ №025004;52 дка от ПИ №74.465 дка и 0.065 дка от ПИ №046001 | пасище, мера | 720.39 |
| 2700 | Емануела Маринова | с. Соколаре | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 56.726 дка от ПИ №106023 и ПИ 000206 с площ 63.274 дка в землището на с. Соколаре | пасище, мера | 720.00 |
| 2727 | Ферма Дамянови ЕООД | с. Галиче | 1.10.2017 г. | 29.9.2022 г. | 150 дка от ПИ № 000418 и 120 дка от ПИ №124012 с обща площ 270.000 дка | пасище, мера | 1620.00 |
| 2736 | Емануела Маринова | с. Комарево | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | 63 дка от ПИ №097001, пасище ,мера с обща площ 81.403 дка | пасище, мера | 378.00 |
| 2754 | Бочо Шабански | с. Търнак | 1.10.2017 г. | 30.9.2022 г. | ПИ №000439, пасище, мера с площ133.780 дка в землището на с. Търнак | пасище, мера | 802.68 |
| 2758 | Галунка Върбанова | с. Габаре | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ с идентификатор 14012.127.3 с площ 81.021 дка и 80 дка от ПИ с и14012.143.2 | пасище, мера | 978.13 |
| 2760 | Глория Методиева | с. Габаре | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | 127 дка от ПИ с идентификатор 14012.129.2 с площ 437.821 дка в землището на с. Габаре | пасище, мера | 762.00 |
| 2761 | ЗКПУ "ТРУД" | с. Търнак | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | 13 броя поземлени имоти с обща площ 59.881 дка в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина | земя | 2515.00 |
| 2762 | Стоян Иванов | с. Попица | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ с идентификатор 57594.88.11 с площ 7.443 дка, пасище в землището на с. Попица;57594.89.243 с площ 13.906;14406.135.3 с площ41.939 в с. Голиче | пасище, мера | 788.57 |
| 2767 | Златка Петкова | с. Алтимир | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ с идентификатор 55.101 с площ 7.875 дка и ПИ С идентификатор 55.103 с площ 5.397 | пасище, мера | 79.63 |
| 2768 | Албертина Христова | с. Габаре | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ с идентификатор 14012.412.43 с площ 58.096 дка | пасище, мера | 348.58 |
| 2769 | Таня Тушинова | с. Галиче | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ №540.1 с площ 357.696 дка; №54.549 дка с площ 59.316 дка; №105.370 с площ 30.830 дка и №564.328 с площ 49.489 дка | пасище, мера | 2983.99 |
| 2772 | Николай Пенков | с. Бърдарски геран | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ №060.15 с площ 25.699 дка и ПИ №57.1 с площ 64.341 дка | пасище, мера | 540.24 |
| 2773 | Асен Кирилов | с. Враняк | 1.10.2018 г. | 1.10.2023 г. | ПИ №057001 с площ 276.284 дка и ПИ №036001 с площ78.405 дка | пасище, мера | 2128.13 |
| 2780 | "ЕМИ" ЕООД | с. Галиче | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | ПИ №263005 с площ 3.703 дка | земя | 125.90 |
| 2781 | Агри - Минков ЕООД | с. Буковец | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | земя | 427.48 | |
| 2782 | "АГРО -ТЕРА ГРУП" ЕООД | с. Алтимир | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | 7.556 дка земеделска земя в землището на с. Алтимир и с. Галиче | земя | 251.79 |
| 2783 | Цветана Ценова Гергова | с. Алтимир | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | част от ПИ №019030 с площ 0.528 дка | земя | 16.90 |
| 2787 | "АГРОМОДЕЛИНВЕСТ" ООД | с. Търнак | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | Пи №53.264 с площ 0.906 дка | земя | 38.96 |
| 2788 | ЕТ"МИЛЧО БОСИЛКОВ" | с. Бърдарски геран | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | ПИ №013037 с площ 2.489, ПИ 16016 | земя | 259.73 |
| 2789 | Любомир Цолов | с. Враняк | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | ПИ №16027 с площ 3.500 дка и ПИ №17031 с площ 0.524 дка | земя | 293.75 |
| 2795 | ЕТ "Петров-Ценко Петров" | с. Галиче | 1.10.2018 г. | 1.10.2019 г. | ПИ №20.51 с площ 1.368 дка | земя | 9.50 |
| 272778.11 |