одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към месец май 2017 г.

Уникален идентификатор:  01756836-af6a-408d-ad7a-89feddb408e5

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-06-15 16:33:30
  • Създаден от: iliyan_pekov
  • Последна промяна: 2018-10-19 05:33:59
  • Последно променил: migrate_data
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

endprint

3322 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК 1
3322 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 1
(наименование на дейността) 1
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 6,021,252 6,021,252 0 0 2,426,487 0 0 2,426,487 1
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 6,021,252 6,021,252 0 0 2,426,487 0 0 2,426,487 1
01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 315,297 315,297 0 0 176,616 0 0 176,616 1
02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2,000 2,000 0 0 2,348 0 0 2,348 1
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 28,095 28,095 0 0 17,750 0 0 17,750 1
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 229,682 229,682 0 0 134,299 0 0 134,299 1
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 32,404 32,404 0 0 5,242 0 0 5,242 1
02-09 другиплащания и възнаграждения 23,116 23,116 0 0 16,977 0 0 16,977 1
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 1,392,034 1,392,034 0 0 556,141 0 0 556,141 1
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 757,486 757,486 0 0 295,555 0 0 295,555 1
05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 214,817 214,817 0 0 86,183 0 0 86,183 1
05-58 вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 278,509 278,509 0 0 119,963 0 0 119,963 1
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 141,222 141,222 0 0 54,440 0 0 54,440 1
05-88 коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя 0 0 0 0 0 0 0 0
5 05-90 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя 0 0
10 08-00 Вноски за доброволно осигуряване 0 0
15 10-00 Издръжка 1,794,597 1,794,597 0 0 939,613 0 0 939,613 1
35 10-11 Храна 264,935 264,935 0 0 120,802 0 0 120,802 1
40 10-12 Медикаменти 0 0
45 10-13 Постелен инвентар и облекло 23,353 23,353 0 0 15,725 0 0 15,725 1
Показва 2000 до 2024 от общо 7950 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте