одобрен

Размер на средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" -Монтана за 2019 година

Уникален идентификатор:  00fe6d4b-a944-477e-9a8c-26acb4a32940

Описание:

Размер на средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" -Монтана за 2019 година

Размер на средно годишно рентно плащане по НТП в лева на декар за землищата на територията на Областна дирекция "Земеделие" -Монтана за 2019 година

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-04 17:23:29
  • Създаден от: silvia_simeonova
  • Последна промяна: 2020-02-04 17:23:29

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Берковица 20.00 11.00 8.00 - -
Балювица 21.00 6.00 8.00 - -
Бистрилица 19.00 12.00 10.00 - -
Бокиловци 17.00 8.00 8.00 - -
Боровци 16.00 5.00 5.00 - -
Бързия 17.00 8.00 9.00 - -
Гаганица 19.00 8.00 14.00 - -
Замфирово 15.00 3.00 5.00 - -
Комарево 16.00 10.00 9.00 - -
Котеновци 18.00 8.00 8.00 - -
Костенци 14.00 6.00 7.00 - -
Лесковец 9.00 8.00 9.00 - -
Мездрея 17.00 6.00 7.00 - -
Песочница 21.00 10.00 10.00 - -
Пърличево 17.00 5.00 10.00 - -
Рашовица 21.00 7.00 11.00 - -
Слатина 12.00 8.00 9.00 - -
Цветкова бара 6.00 5.00 9.00 - -
Черешовица 20.00 6.00 8.00 - -
Ягодово 11.00 9.00 8.00 - -
Средно рентно плащане за община Берковица 16.00 7.00 9.00 - -
ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Бели брег 28.00 14.00 2.00 - -
Бели брод 27.00 14.00 3.00 - -
Бойчиновци 31.00 14.00 5.00 - -
Владимирово 37.00 14.00 2.00 - -
Громшин 35.00 14.00 2.00 - -
Ерден 30.00 14.00 10.00 - -
Кобиляк 31.00 14.00 2.00 - -
Лехчево 32.00 14.00 2.00 - -
Мадан 31.00 14.00 2.00 - -
Мърчево 37.00 14.00 2.00 - -
Охрид 35.00 14.00 3.00 - -
Пали лула 24.00 14.00 3.00 - -
Портитовци 28.00 14.00 2.00 - -
Средно рентно плащане за община Бойчиновци 31.00 14.00 3.00 - -
ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Брусарци 40.00 7.00 10.00 - 23.00
Буковец 35.00 12.00 12.00 - 23.00
Василовци 43.00 14.00 11.00 - 23.00
Дондуково 36.00 12.00 9.00 - 23.00
Дъбова махала 38.00 12.00 10.00 - 23.00
Киселево 38.00 14.00 10.00 - 23.00
Княжева махала 41.00 12.00 11.00 - 23.00
Крива бара 40.00 12.00 9.00 - 23.00
Одоровци 37.00 12.00 10.00 - 23.00
Смирненски 38.00 12.00 8.00 - 23.00
Средно рентно плащане за община Брусарци 39.00 12.00 10.00 - 23.00
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Вълчедръм 47.00 14.00 9.00 - -
Ботево 48.00 14.00 8.00 - -
Бъзовец 47.00 14.00 7.00 - -
Горни Цибър 49.00 14.00 8.00 - -
Долни Цибър 46.00 14.00 8.00 - -
Златия 48.00 14.00 9.00 - -
Игнатово 45.00 14.00 9.00 - -
Мокреш 48.00 14.00 9.00 - -
Разград 45.00 14.00 9.00 - -
Септемврийци 45.00 14.00 8.00 - -
Черни връх 44.00 14.00 7.00 - -
Средно рентно плащане за община Вълчедръм 47.00 14.00 8.00 - -
ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Вършец 15.00 12.00 12.00 6.00 -
Горна Бела Речка 12.00 6.00 9.00 6.00 -
Горно Озирово 6.00 7.00 8.00 6.00 -
Долна Бела Речка 8.00 6.00 5.00 6.00 -
Долно Озирово 10.00 11.00 6.00 6.00 -
Драганица 15.00 13.00 8.00 6.00 -
Спанчевци 16.00 12.00 11.00 6.00 -
Стояново 15.00 10.00 8.00 6.00 -
Черкаски 11.00 10.00 10.00 6.00 -
Средно рентно плащане за община Вършец 12.00 10.00 9.00 6.00 -
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Георги Дамяново 10.00 8.00 8.00 - -
Видлица 15.00 8.00 8.00 - -
Гаврил Геново 18.00 12.00 10.00 - -
Главановци 15.00 6.00 8.00 - -
Говежда 8.00 10.00 8.00 - -
Дива Слатина 12.00 9.00 8.00 - -
Дълги дел 8.00 7.00 8.00 - -
Еловица 8.00 7.00 7.00 - -
Каменна Рикса 12.00 9.00 8.00 - -
Копиловци 8.00 8.00 8.00 - -
Меляне 23.00 9.00 8.00 - -
Помеждин 12.00 8.00 8.00 - -
Чемиш 9.00 7.00 8.00 - -
Средно рентно плащане за община Георги Дамяново 12.00 8.00 8.00 - -
ОБЩИНА ЛОМ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Добри дол 33.00 14.00 9.00 16.00 15.00
Долно Линево 22.00 9.00 9.00 16.00 18.00
Замфир 22.00 14.00 10.00 16.00 18.00
Ковачица 45.00 14.00 10.00 12.00 20.00
Лом 42.00 14.00 10.00 16.00 20.00
Орсоя 35.00 14.00 12.00 16.00 18.00
Сливата 35.00 13.00 9.00 16.00 15.00
Сталийска махала 25.00 14.00 10.00 16.00 19.00
Станево 46.00 14.00 10.00 20.00 18.00
Трайково 20.00 21.00 10.00 15.00 18.00
Средно рентно плащане за община Лом 33.00 14.00 10.00 16.00 18.00
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Аспарухово 29.00 12.00 10.00 - -
Медковец 32.00 12.00 9.00 - -
Пишурка 24.00 12.00 10.00 - -
Расово 31.00 12.00 11.00 - -
Сливовик 34.00 12.00 9.00 - -
Средно рентно плащане за община Медковец 30.00 12.00 10.00 - -
ОБЩИНА МОНТАНА
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Безденица 31.00 18.00 5.00 11.00 -
Белотинци 39.00 13.00 7.00 16.00 -
Благово 28.00 23.00 10.00 16.00 -
Винище 31.00 11.00 5.00 12.00 -
Вирове 31.00 17.00 13.00 16.00 -
Войници 44.00 14.00 7.00 29.00 -
Габровница 36.00 14.00 5.00 10.00 -
Горна Вереница 31.00 14.00 8.00 16.00 -
Горно Церовене 25.00 18.00 6.00 16.00 -
Доктор Йосифово 31.00 10.00 6.00 16.00 -
Долна Вереница 31.00 14.00 7.00 16.00 -
Долна Рикса 29.00 14.00 5.00 16.00 -
Долно Белотинци 29.00 10.00 6.00 30.00 -
Клисурица 31.00 11.00 17.00 20.00 -
Крапчене 28.00 14.00 5.00 16.00 -
Липен 21.00 10.00 8.00 16.00 -
Монтана 30.00 14.00 10.00 16.00 -
Николово 28.00 18.00 7.00 16.00 -
Славотин 31.00 14.00 12.00 10.00 -
Смоляновци 21.00 11.00 4.00 16.00 -
Стубел 35.00 17.00 8.00 16.00 -
Студено Буче 44.00 14.00 3.00 16.00 -
Сумер 23.00 16.00 10.00 4.00 -
Трифоново 30.00 13.00 9.00 16.00 -
Средно рентно плащане за община Монтана 31.00 14.00 8.00 16.00 -
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Белимел 9.00 7.00 4.00 4.00 -
Горна Ковачица 5.00 10.00 4.00 4.00 -
Горна Лука 5.00 5.00 5.00 4.00 -
Железна 5.00 7.00 5.00 11.00 -
Мартиново 12.00 1.00 3.00 5.00 -
Митровци 7.00 5.00 5.00 4.00 -
Превала 4.00 5.00 4.00 5.00 -
Равна 4.00 5.00 4.00 5.00 -
Челюстница 12.00 16.00 5.00 4.00 -
Чипровци 6.00 5.00 4.00 5.00 -
Средно рентно плащане за община Чипровци 7.00 7.00 4.00 5.00 -
ОБЩИНА ЯКИМОВО
ЗЕМЛИЩЕ Определено средно рентно плащане (лв./дка)
ниви 2019 ливади 2019 пасища, мери 2019 трайни насаждения 2019 лозови насаждения 2019
Долно Церовене 43.00 14.00 7.00 - -
Дългоделци 45.00 14.00 7.00 - -
Комощица 45.00 14.00 7.00 - -
Якомово 45.00 14.00 7.00 - -
Средно рентно плащане за община Якимово 45.00 14.00 7.00 - -
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте